<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Instrumental en Multisim</title>
	<atom:link href="http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/</link>
	<description>Curso en línea gratis de Electrónica Completa por el Ing Alberto Picerno, autor de "La Biblia del LCD y Plasma".</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Davir Riveros</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/comment-page-1/#comment-2693</link>
		<dc:creator>Davir Riveros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 02:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=501#comment-2693</guid>
		<description>¿Que habría que hacer para obtener una versión que no sea de prueba?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que habría que hacer para obtener una versión que no sea de prueba?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/comment-page-1/#comment-2257</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 04:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=501#comment-2257</guid>
		<description>El ingenioro Alberto Picerno es un excelente Pedagogo, muy metodico...Gracias por divulgar el conocimiento de esta forma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ingenioro Alberto Picerno es un excelente Pedagogo, muy metodico&#8230;Gracias por divulgar el conocimiento de esta forma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javi</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/comment-page-1/#comment-2063</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=501#comment-2063</guid>
		<description>Muy buena la clase.Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la clase.Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Grajales</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>Jose Grajales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=501#comment-1326</guid>
		<description>Me gustaria saver donde lo compro y el precio del multisim,
yo le doy gracias a el ing.Picerno por compartir sus enormes
conocimietos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria saver donde lo compro y el precio del multisim,<br />
yo le doy gracias a el ing.Picerno por compartir sus enormes<br />
conocimietos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Ramos Ramirez</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Roberto Ramos Ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=501#comment-1100</guid>
		<description>megustaria saber el precio de multisim x fa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>megustaria saber el precio de multisim x fa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: electronicacompleta.com @ 2012-02-09 09:35:39 -->
