<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Captura de esquemáticos con Multisim</title>
	<atom:link href="http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/</link>
	<description>Curso en línea gratis de Electrónica Completa por el Ing Alberto Picerno, autor de "La Biblia del LCD y Plasma".</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: fernando</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/comment-page-1/#comment-3222</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=464#comment-3222</guid>
		<description>mucha gracias verdaderamente significa mucho para mi. encontrar trabajos como este hace que el mundo sea mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mucha gracias verdaderamente significa mucho para mi. encontrar trabajos como este hace que el mundo sea mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvin</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/comment-page-1/#comment-3167</link>
		<dc:creator>Alvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=464#comment-3167</guid>
		<description>Nepf4,Eu acho, sim, que em vez de pasteurizae7e3o esatoms voltando a ter grupos que se identificam, e se rebelam contra o dito  senso comum .Olha que interessante: no mesmo capedtulo do qual fazem parte aquelas outras frases que coloquei aqui, o livro diz o seguinte:  Havere1 sempre fore7as que impelire3o as pessoas a aderir e0s mesmas crene7as, quero dizer, havere1 sempre a autoridade reconhecida pela comunidade cientedfica internacional, na qual depositamos confiane7a porque vemos que ela e9 capaz de rever e corrigir de maneira pfablica suas conclusf5es, e isso diariamente. ( ) Poderedamos dizer que as verdades cientedficas permanecere3o mais ou menos ve1lidas para todos porque, se ne3o partilhe1ssemos as mesmas noe7f5es mateme1ticas, seria impossedvel construir uma casa .E continua:  Mas basta circular um pouco pela Internet para descobrir grupos que questionam noe7f5es que julgamos partilhadas por todos, sustentando, por exemplo, que a Terra e9 oca e vivemos sobre a sua superfedcie interna, ou ainda que o mundo foi realmente criado em seis dias. Por conseguinte, existe o risco de encontrarmos ve1rios saberes diferentes. Este1vamos convencidos de que, com a globalizae7e3o, todo mundo pensaria da mesma forma. Temos um resultado contre1rio sob todos os aspectos: ela contribui para o esfacelamento da experieancia comum .Acho que vc ia gostar do livro  Bjs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nepf4,Eu acho, sim, que em vez de pasteurizae7e3o esatoms voltando a ter grupos que se identificam, e se rebelam contra o dito  senso comum .Olha que interessante: no mesmo capedtulo do qual fazem parte aquelas outras frases que coloquei aqui, o livro diz o seguinte:  Havere1 sempre fore7as que impelire3o as pessoas a aderir e0s mesmas crene7as, quero dizer, havere1 sempre a autoridade reconhecida pela comunidade cientedfica internacional, na qual depositamos confiane7a porque vemos que ela e9 capaz de rever e corrigir de maneira pfablica suas conclusf5es, e isso diariamente. ( ) Poderedamos dizer que as verdades cientedficas permanecere3o mais ou menos ve1lidas para todos porque, se ne3o partilhe1ssemos as mesmas noe7f5es mateme1ticas, seria impossedvel construir uma casa .E continua:  Mas basta circular um pouco pela Internet para descobrir grupos que questionam noe7f5es que julgamos partilhadas por todos, sustentando, por exemplo, que a Terra e9 oca e vivemos sobre a sua superfedcie interna, ou ainda que o mundo foi realmente criado em seis dias. Por conseguinte, existe o risco de encontrarmos ve1rios saberes diferentes. Este1vamos convencidos de que, com a globalizae7e3o, todo mundo pensaria da mesma forma. Temos um resultado contre1rio sob todos os aspectos: ela contribui para o esfacelamento da experieancia comum .Acho que vc ia gostar do livro  Bjs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katie</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/comment-page-1/#comment-3166</link>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=464#comment-3166</guid>
		<description>Hola estoy totalmente de adureco con el tema de que, si es cierto que hay que cobrar por foto hecha, seas bien profesional o aficionado, y mas haciendo hincapie en que si es cierto que alguien se benaficia de una foto y saca ingresos de ellos, seria mal  por parte de los aficionados el no cobrarla, puesto que lo unico que se hace con ello es una competencia desleal de cara al profesional como habeis dicho anteriormente,pues yo estoy a punto de dar el salto al mundo profesional, a mateur desde hace af1os, eso si siempre que he hecho una foto con fines de alguien saque cacho de ella, ni que decir tiene que la he cobrado, no se si mas cara o barata, pero el caso es que si la he cobrado.Bueno lo que si que os agradeceria, ya que he visto que teneis unas tarifas de guia y estoy a punto como he dicho antes de entrar en el mundo profesional de la fotografia, me aconsejais de donde descargarme esas tarifas, ya se que aqui, pero estan en valenciano y por desgracia la mia de no saber valenciano, pues soy de castilla la mancha, no me aclaro con varios por no decir muchos de los conceptos, os agradeceria cualquier ayuda por vuetra parte, gracias y un saludo, y animo que entre todos si hacemos un trabajo bien hecho y cobrado, bien hecho esta, y respetandonos, seguro que tendremos un largo futuro sin malos rollos, pues para hacer fotos malas o no, de cualquier cosa, con un triste movil vale, pero que no se desprecie el trabajo profesional bien hecho, gracias y un saludo, agradeceria de corazon una respuesta que me guie,gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estoy totalmente de adureco con el tema de que, si es cierto que hay que cobrar por foto hecha, seas bien profesional o aficionado, y mas haciendo hincapie en que si es cierto que alguien se benaficia de una foto y saca ingresos de ellos, seria mal  por parte de los aficionados el no cobrarla, puesto que lo unico que se hace con ello es una competencia desleal de cara al profesional como habeis dicho anteriormente,pues yo estoy a punto de dar el salto al mundo profesional, a mateur desde hace af1os, eso si siempre que he hecho una foto con fines de alguien saque cacho de ella, ni que decir tiene que la he cobrado, no se si mas cara o barata, pero el caso es que si la he cobrado.Bueno lo que si que os agradeceria, ya que he visto que teneis unas tarifas de guia y estoy a punto como he dicho antes de entrar en el mundo profesional de la fotografia, me aconsejais de donde descargarme esas tarifas, ya se que aqui, pero estan en valenciano y por desgracia la mia de no saber valenciano, pues soy de castilla la mancha, no me aclaro con varios por no decir muchos de los conceptos, os agradeceria cualquier ayuda por vuetra parte, gracias y un saludo, y animo que entre todos si hacemos un trabajo bien hecho y cobrado, bien hecho esta, y respetandonos, seguro que tendremos un largo futuro sin malos rollos, pues para hacer fotos malas o no, de cualquier cosa, con un triste movil vale, pero que no se desprecie el trabajo profesional bien hecho, gracias y un saludo, agradeceria de corazon una respuesta que me guie,gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/comment-page-1/#comment-2367</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=464#comment-2367</guid>
		<description>Rayos!
Cómo es que no dí con esta página antes.
Felicitaciones, la información con un lenguaje sencillo pero sustancial, me han sacado de muchas dudas que ni se imaginan!

Saludos desde Perú!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rayos!<br />
Cómo es que no dí con esta página antes.<br />
Felicitaciones, la información con un lenguaje sencillo pero sustancial, me han sacado de muchas dudas que ni se imaginan!</p>
<p>Saludos desde Perú!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaime guevara</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/comment-page-1/#comment-2080</link>
		<dc:creator>jaime guevara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=464#comment-2080</guid>
		<description>Excelente informacion.
Agradezco por el esfuerzo que realiza por dar a conocer esta informacion.
Es posible dar informacion tecnica relacionada a diseño o calculo de amplificadores de audio .
Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente informacion.<br />
Agradezco por el esfuerzo que realiza por dar a conocer esta informacion.<br />
Es posible dar informacion tecnica relacionada a diseño o calculo de amplificadores de audio .<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: electronicacompleta.com @ 2012-05-19 08:16:41 -->
