<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Receptor Superheterodino</title>
	<atom:link href="http://electronicacompleta.com/lecciones/receptor-superheterodino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/receptor-superheterodino/</link>
	<description>Curso en línea gratis de Electrónica Completa por el Ing Alberto Picerno, autor de "La Biblia del LCD y Plasma".</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rolando</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/receptor-superheterodino/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>Rolando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=609#comment-1785</guid>
		<description>Muy Interesante la información sobre estos tipos de receptores gracias, me gustaria obtener alagunas informaciones sobre técnicas de reparación GRACIAS ING.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Interesante la información sobre estos tipos de receptores gracias, me gustaria obtener alagunas informaciones sobre técnicas de reparación GRACIAS ING.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justino Rodriguez Ojeda</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/receptor-superheterodino/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>Justino Rodriguez Ojeda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=609#comment-1341</guid>
		<description>quiro construir un radio hjetereodino con tibos donde el restificador es el 35W4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiro construir un radio hjetereodino con tibos donde el restificador es el 35W4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscar quesedo h.</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/receptor-superheterodino/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>oscar quesedo h.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=609#comment-1070</guid>
		<description>la banda de AM es de 530khz hasta 1650khz. si hablas de 1730khz ya no corresponde a AM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la banda de AM es de 530khz hasta 1650khz. si hablas de 1730khz ya no corresponde a AM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EDWARD</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/receptor-superheterodino/comment-page-1/#comment-988</link>
		<dc:creator>EDWARD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=609#comment-988</guid>
		<description>una pregunta.....al sintonizar un receptor superheterodino a 1730 Khz ...¿ ESTO ES UNA SEÑAL Am konvencional?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta&#8230;..al sintonizar un receptor superheterodino a 1730 Khz &#8230;¿ ESTO ES UNA SEÑAL Am konvencional?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Abaraham Castañeda Cárdenas</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/receptor-superheterodino/comment-page-1/#comment-885</link>
		<dc:creator>Miguel Abaraham Castañeda Cárdenas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=609#comment-885</guid>
		<description>Buenos Dias ing....
quiero dar las gracias por este material de consulta esta muy interesante y bastante práctico para las personas que trabajamos en la electrónica y que estamos un poco desactualizados en esta rama de la electrónica. verdad que esta muy buena ya lo imprimi y estoy estudiando en mis tiempos libres
Miguel Castañeda
Ing Electronico Bogotá colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos Dias ing&#8230;.<br />
quiero dar las gracias por este material de consulta esta muy interesante y bastante práctico para las personas que trabajamos en la electrónica y que estamos un poco desactualizados en esta rama de la electrónica. verdad que esta muy buena ya lo imprimi y estoy estudiando en mis tiempos libres<br />
Miguel Castañeda<br />
Ing Electronico Bogotá colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: electronicacompleta.com @ 2010-09-08 17:05:30 -->