<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Programación de un PIC con NIPLE</title>
	<atom:link href="http://electronicacompleta.com/lecciones/programacion-de-un-pic-con-niple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/programacion-de-un-pic-con-niple/</link>
	<description>Curso en línea gratis de Electrónica Completa por el Ing Alberto Picerno, autor de "La Biblia del LCD y Plasma".</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jesus</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/programacion-de-un-pic-con-niple/comment-page-1/#comment-2111</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 00:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=110#comment-2111</guid>
		<description>Hola. Mi nombre es jesus.
Soy estudiante del gado 11, y me gusta mucho la electrónica.
Recientemente, conseguí un computador, y no tiene puerto serie. No he podido usar el NIPLE porque me pide que seleccione un puerto, (COM1, COM2, COM3 o COM4), y cualquiera que selecciono lo rechaza. Hay uno, en el que dice que no hay llave eletrónica, y cierra el programa.
¿qué debo hacer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Mi nombre es jesus.<br />
Soy estudiante del gado 11, y me gusta mucho la electrónica.<br />
Recientemente, conseguí un computador, y no tiene puerto serie. No he podido usar el NIPLE porque me pide que seleccione un puerto, (COM1, COM2, COM3 o COM4), y cualquiera que selecciono lo rechaza. Hay uno, en el que dice que no hay llave eletrónica, y cierra el programa.<br />
¿qué debo hacer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/programacion-de-un-pic-con-niple/comment-page-1/#comment-2018</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=110#comment-2018</guid>
		<description>En temporizador por bucles a 250 ms no aparece igresar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En temporizador por bucles a 250 ms no aparece igresar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AVEX</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/programacion-de-un-pic-con-niple/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>AVEX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 12:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=110#comment-2002</guid>
		<description>TENGO UN PROBLEMA CON EL PROGRAMA NIPLE, HE ADQUIRIDO LA VERSION 5.5.1 ESTUDIANTIL Y NO SE COMO HACER PARA SELECCIONAR EL CLOCK INTERNO. NECESITO AYUDA GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENGO UN PROBLEMA CON EL PROGRAMA NIPLE, HE ADQUIRIDO LA VERSION 5.5.1 ESTUDIANTIL Y NO SE COMO HACER PARA SELECCIONAR EL CLOCK INTERNO. NECESITO AYUDA GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fede</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/programacion-de-un-pic-con-niple/comment-page-1/#comment-1960</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=110#comment-1960</guid>
		<description>Buenísima esta clase!

Les digo para los que están siguiendo el curso y se les complica conseguir el programador de pics, una solución alternativa es usar un 555 en modo astable para generar la onda cuadrada de 2khz. Funciona bien yo lo hice, pero eso si, me quede con toda la leche de programar el pic ..

Saludos y gracias ingeniero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísima esta clase!</p>
<p>Les digo para los que están siguiendo el curso y se les complica conseguir el programador de pics, una solución alternativa es usar un 555 en modo astable para generar la onda cuadrada de 2khz. Funciona bien yo lo hice, pero eso si, me quede con toda la leche de programar el pic ..</p>
<p>Saludos y gracias ingeniero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orlando T.</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/programacion-de-un-pic-con-niple/comment-page-1/#comment-1948</link>
		<dc:creator>Orlando T.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=110#comment-1948</guid>
		<description>Que ayuda tan grandiosa, felicitaciones ingeniero Picerno, jamás pensé que pudiera programar, a quien le gusta la electrónica, no puede dejar de estudiar, cada dia se aprende mucho mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que ayuda tan grandiosa, felicitaciones ingeniero Picerno, jamás pensé que pudiera programar, a quien le gusta la electrónica, no puede dejar de estudiar, cada dia se aprende mucho mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: electronicacompleta.com @ 2012-02-09 09:11:56 -->
