<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Circuitos impresos</title>
	<atom:link href="http://electronicacompleta.com/lecciones/circuitos-impresos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/circuitos-impresos/</link>
	<description>Curso en línea gratis de Electrónica Completa por el Ing Alberto Picerno, autor de "La Biblia del LCD y Plasma".</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Daniel Anz</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/circuitos-impresos/comment-page-2/#comment-2747</link>
		<dc:creator>Daniel Anz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=379#comment-2747</guid>
		<description>Tengo una duda lo que pasa esq tengo 3 compuertas and y a la hora de combertir el circuito a PCB este monta 3 circuitos integrados y como sabemos es un desperdicio ya que un solo ciircuito integrado tiene espacio para 4 compuertas, mi pregunta es como hago para que PCB wizard en vez de poner estos 3 utilize solo uno???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda lo que pasa esq tengo 3 compuertas and y a la hora de combertir el circuito a PCB este monta 3 circuitos integrados y como sabemos es un desperdicio ya que un solo ciircuito integrado tiene espacio para 4 compuertas, mi pregunta es como hago para que PCB wizard en vez de poner estos 3 utilize solo uno???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fede</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/circuitos-impresos/comment-page-1/#comment-2746</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=379#comment-2746</guid>
		<description>Se utilizan para sincronizar señales, especialmente de alta frecuencia. Estos zigzag son para que todas las pistas de un bus por ejemplo tengan la misma longitud, es decir que la señal de c/u de las lineas del bus llegen al mismo tiempo a su destino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se utilizan para sincronizar señales, especialmente de alta frecuencia. Estos zigzag son para que todas las pistas de un bus por ejemplo tengan la misma longitud, es decir que la señal de c/u de las lineas del bus llegen al mismo tiempo a su destino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jair morocoima</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/circuitos-impresos/comment-page-1/#comment-2235</link>
		<dc:creator>jair morocoima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 01:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=379#comment-2235</guid>
		<description>nesecito hacer barios circuitos impresos pequeños como de 8cmt x 8 cmts para colocar dos rele un fusible y una regleta con 10 terminales para un imbersor porque con cable soldado por debajo se me hace muy complicado y se be muy feo y si no puede me dice donde puedo mandar hacer los circuito impres y yo monto los componentes  urgente por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nesecito hacer barios circuitos impresos pequeños como de 8cmt x 8 cmts para colocar dos rele un fusible y una regleta con 10 terminales para un imbersor porque con cable soldado por debajo se me hace muy complicado y se be muy feo y si no puede me dice donde puedo mandar hacer los circuito impres y yo monto los componentes  urgente por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ernesto lopez</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/circuitos-impresos/comment-page-1/#comment-2052</link>
		<dc:creator>ernesto lopez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=379#comment-2052</guid>
		<description>muy interesant y funciona ,como lo descargo amigo lo nesecito de urgencia gracas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesant y funciona ,como lo descargo amigo lo nesecito de urgencia gracas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arango1745</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/circuitos-impresos/comment-page-1/#comment-1774</link>
		<dc:creator>arango1745</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=379#comment-1774</guid>
		<description>exelente aporte muy bien esplicado y es fabuloso yo lo tengo y es verdaderamente fabuloso muy practico facil manejo y es facil de aprender GRACIAS ing Picerno por tambuen aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente aporte muy bien esplicado y es fabuloso yo lo tengo y es verdaderamente fabuloso muy practico facil manejo y es facil de aprender GRACIAS ing Picerno por tambuen aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: electronicacompleta.com @ 2012-02-04 10:34:08 -->
