<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Armado del generador de RF</title>
	<atom:link href="http://electronicacompleta.com/lecciones/armado-del-generador-de-rf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/armado-del-generador-de-rf/</link>
	<description>Curso en línea gratis de Electrónica Completa por el Ing Alberto Picerno, autor de "La Biblia del LCD y Plasma".</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ildefonso imperial fernández</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/armado-del-generador-de-rf/comment-page-1/#comment-2762</link>
		<dc:creator>ildefonso imperial fernández</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=157#comment-2762</guid>
		<description>Muy buena idea  y simple de realizar, soy ingeniero , profesor  y radio aficionado en uruguay y he puesto su modelo como clase practica para comprender como funciona un sistema de a.m., su funcionamiento simple y a la ves bien elaborado permite hasta en una carrera terciaria ,oder desarrollar un tema completo e investigarlo a partir de su construcción con material facilmente obtenible en cual quier lugar .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena idea  y simple de realizar, soy ingeniero , profesor  y radio aficionado en uruguay y he puesto su modelo como clase practica para comprender como funciona un sistema de a.m., su funcionamiento simple y a la ves bien elaborado permite hasta en una carrera terciaria ,oder desarrollar un tema completo e investigarlo a partir de su construcción con material facilmente obtenible en cual quier lugar .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leon</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/armado-del-generador-de-rf/comment-page-1/#comment-2731</link>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=157#comment-2731</guid>
		<description>muy bueno...mas didactico imposible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno&#8230;mas didactico imposible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge mercadillo</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/armado-del-generador-de-rf/comment-page-1/#comment-2229</link>
		<dc:creator>jorge mercadillo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 04:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=157#comment-2229</guid>
		<description>Gracias, ing. Necesito saber si puedo armar un generador de rf
utilizando la parte de rf de un radio, y como lo armo..
por favor al&gt;&gt;&gt;&gt;  jmercaly@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, ing. Necesito saber si puedo armar un generador de rf<br />
utilizando la parte de rf de un radio, y como lo armo..<br />
por favor al&gt;&gt;&gt;&gt;  <a href="mailto:jmercaly@gmail.com">jmercaly@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/armado-del-generador-de-rf/comment-page-1/#comment-1885</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=157#comment-1885</guid>
		<description>Saludos a todos. En el cálculo del número de espiras de la bobina creo que como el radio son 88 mm y hay que pasarlo a cm  en vez de 6079 tendrían que ser 60,79 con lo que aplicandolo me salen 64 espiras. 
Graías por el curso, y por su ejemplar didáctica, pués creo que es de lo mejor que se puede encontrar por internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos. En el cálculo del número de espiras de la bobina creo que como el radio son 88 mm y hay que pasarlo a cm  en vez de 6079 tendrían que ser 60,79 con lo que aplicandolo me salen 64 espiras.<br />
Graías por el curso, y por su ejemplar didáctica, pués creo que es de lo mejor que se puede encontrar por internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alicio silva</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/lecciones/armado-del-generador-de-rf/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>alicio silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=157#comment-1841</guid>
		<description>como adquirir el libro suyo que contenga todo esto, soy de venezuela y me interesa mucho gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como adquirir el libro suyo que contenga todo esto, soy de venezuela y me interesa mucho gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: electronicacompleta.com @ 2012-02-04 11:20:09 -->
