<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrónica completa &#187; Simuladores de Circuitos</title>
	<atom:link href="http://electronicacompleta.com/category/simuladores-de-circuitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronicacompleta.com</link>
	<description>Curso en línea gratis de Electrónica Completa por el Ing Alberto Picerno, autor de "La Biblia del LCD y Plasma".</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Captura de esquemáticos con Multisim</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/</link>
		<comments>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 23:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Alberto Picerno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simuladores de Circuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Construcción y cableado de un circuito de un radar ultrasónico o sonar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/captura-de-esquematicos-con-multisim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumental en Multisim</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/</link>
		<comments>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Alberto Picerno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simuladores de Circuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Qué es una simulación. Cómo se conecta y cómo se usa el instrumental.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/instrumental-en-multisim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo de un circuito sencillo en Multisim</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/dibujo-de-un-circuito-sencillo-en-multisim/</link>
		<comments>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/dibujo-de-un-circuito-sencillo-en-multisim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Alberto Picerno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simuladores de Circuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Circuito de un flash repetitivo en Multisim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/dibujo-de-un-circuito-sencillo-en-multisim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción al Multisim</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/introduccion-al-multisim/</link>
		<comments>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/introduccion-al-multisim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Alberto Picerno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simuladores de Circuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del entorno de trabajo de WB Multisim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/introduccion-al-multisim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a los simuladores de circuitos</title>
		<link>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/introduccion-a-los-simuladores-de-circuitos/</link>
		<comments>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/introduccion-a-los-simuladores-de-circuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Alberto Picerno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simuladores de Circuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronicacompleta.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del Foro de Simuladores de Circuitos en YoReparo.com Qué es un simuldor de circuitos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electronicacompleta.com/simuladores-de-circuitos/introduccion-a-los-simuladores-de-circuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: electronicacompleta.com @ 2012-05-19 07:19:07 -->
